Favorito y comentario
Informació detallada
Se venden fincas de olivar en el termino de Jabalquinto.
23049A011002010000YX 23 49 11 201 ORTICHUELA 2.081
23049A011002020000YI 23 49 11 202 ORTICHUELA 4.623
23049A011002140000YB 23 49 11 214 TORREJÓN 17.438
23049A011002150000YY 23 49 11 215 TORREJÓN 1.060
23049A011002160000YG 23 49 11 216 TORREJÓN 7.991
23049A011003240000YK 23 49 11 324 HORNACHUELOS 5.652
23049A011003350000YZ 23 49 11 335 HORNACHUELOS 4.410
23049A011003360000YU 23 49 11 336 HORNACHUELOS 5.766
23049A011003370000YH 23 49 11 337 HORNACHUELOS 3.753
23049A011003460000YQ 23 49 11 346 HORNACHUELOS 5.133
23049A014001620000YD 23 49 14 162 COVATILLAS 13.516
TOTAL 71.423
REFERENCIA CATASTRAL PROV. MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA PARAJE OLIVOS SUPERFICIE M2
23049A012001240000YW 23 49 12 124 EJIDOS 35.059
REFERENCIA CATASTRAL PROV. MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA PARAJE OLIVOS SUPERFICIE M2
23049A012002160000YU 23 49 12 216 CARCHELEJO 16.815
última modificació
Distribució
- Superfície 1 m2